Archiv
Alle Bundessieger*innen seit 1959
1959-1969
Jahr | Name | Schule | Stadt |
1959/60 | Bodo Sengebusch | Lilienthalschule | Berlin |
1960/61 | Reinhard Seifüßl | Neues Realgymnasium | München |
1961/62 | Marion Barth | Ruppinschule | Berlin |
1962/63 | Sylvia Melhorn-Raddatz | Elisabethenschule | Frankfurt |
1963/64 | Jutta Schröder | Kant-Gymnasium | Karlsruhe |
1964/65 | Cornelis Lornsen | Gymnasium Marne | Brunsbüttel |
1965/66 | Rüdiger Quecke | Staatliche Realschule | Schongau |
1966/67 | Jens Heinrichs | Gymnasium Rahlstedt | Hamburg |
1967/68 | Thomas Reinertshofer | Wilhelmsgymnasium | München |
1968/69 | Linda Rudolff | Marktschule | Bremerhaven-Lehe |
1969-1979
Jahr | Gruppe | Name | Schule | Stadt |
1969/70 | Christian Giesecke | Theodor-Storm-Schule | Berlin | |
1970/71 | A | Klaus Grote | Blindenschule | Hamburg |
1970/71 | B | Jens Wegner | Gymnasium in der Schlucht | Hamburg |
1970/71 | C | Sefika Deniz | Robert-Bosch-Realschule | Giengen/Brenz |
1971/72 | A | Karin Graulich | Mittelpunktschule | Groß-Felda |
1971/72 | B | Elisabeth Reitmaier | Johannes-Turmair-Gymnasium | Straubing |
1971/72 | C | Vlasta Kucis | Dahlmannschule | Frankfurt |
1972/73 | A | Lutz Friedel | Hauptschule | Bad Salzuflen |
1972/73 | B | Ralf Seuffert | Suso-Gymnasium | Konstanz |
1972/73 | C | Nevenka Jurak | Emil-Fischer-Grundschule | Berlin |
1973/74 | A | Andrea Witte | Mittelpunktschule | Bomlitz |
1973/74 | B | Ulf Dunkel | Gymnasium Löningen | Löningen |
1973/74 | C | Necdet Zanagar | Eugen-Bolz-Schule | Kornwestheim |
1974/75 | A | Ingo Schwanenberg | Hauptschule | Dortmund |
1974/75 | B | Uta Orekke | Gymnasium in der Wüste | Osnabrück |
1974/75 | C | Peter Kovarik | Kolleg der Schulbrüder | Illertissen |
1975/76 | A | Bettina Koch | Grund- und Hauptschule | Bad Hersfeld |
1975/76 | B | Martin Ebeling | Altes Kurfürstliches Gymn. | Bensheim |
1975/76 | C | Wassiliki Tsapoura | Weser Grundschule | Berlin |
1976/77 | A | Ingeborg Schirra | Grund- und Hauptschule | Differten |
1976/77 | B | Oliver Rohrbeck | Waldgrundschule | Berlin |
1976/77 | C | Sophia Dassopoulos | Wilhelm-Wundt-Schule | Mannheim |
1977/78 | A | Sibylle Rupprecht | Alex-Mack-Hauptschule | Bad Berleburg |
1977/78 | B | Sujata Banerjee | Schiller-Gymnaium | Heidenheim |
1977/78 | C | Mariko Shikada | Gymnasium Willhöden | Hamburg |
1978/79 | A | Christopher Smarz | Hauptschule Edenkoben | Edenkoben |
1978/79 | B | Christian König | Staatl. Eichendorff-Gymn. | Koblenz |
1978/79 | C | Lutz Wrenczyzki | Förderschule | Schwäbisch Gmünd |
1979-1989
Jahr | Gruppe | Name | Schule | Stadt |
1979/80 | A | Eva Stiller | Volksschule | Rosenheim |
1979/80 | B | Markus Popko | Orientierungsstufe | Bramsche |
1979/80 | C | Kagan Kocatepe | Schule Wesperloh | Hamburg |
1980/81 | A | Katharina Bednarz | Hauptschule Laasphe | Laasphe |
1980/81 | B | Dirk Veling | Staatl. Gymnasium | Mayen |
1980/81 | C | Mustafa Eskidzija | Grund- und Teilhauptschule I | Augsburg |
1981/82 | A | Claudia Patzke | Hauptschule | Itzehoe |
1981/82 | B | Judith Herrmann | 18. Grundschule | Berlin |
1981/82 | C | Sibel Bulunmaz | GHS Walzbachtal | Walzb.-Jöhlingen |
1982/83 | A | Anja Geißler | Staatl. Blindenschule | Ilvesheim |
1982/83 | B | Christine Oehm | Fürst-Johann-Moritz-Gymn. | Siegen |
1982/83 | C | Martine Senden | Gesamtschule | Nidderau |
1983/84 | A | Markus Range | Grund- und Hauptschule | Rellingen |
1983/84 | B | Annabel Falkenhagen | Kieler Gelehrtenschule | Kiel |
1983/84 | C | Lan Ngoc Dang | Hauptschule | Wertheim |
1984/85 | A | Ines Roßmann | Hofgartenschule | Dillenburg |
1984/85 | B | Isa Weber | Klaus-Harms-Schule | Kappeln |
1984/85 | C | So-Young Lee | Schule am Schloßplatz | Hanau |
1985/86 | A | Tanja Brockmann | Schule Grellkamp | Hamburg |
1985/86 | B | Ming Yan Reinemer | Elly-Heuss-Schule | Wiesbaden |
1985/86 | C | Gunter Meyer | Gesamts. Osnabrück-Schinkel | Osnabrück |
1986/87 | A | Simone Kirchgäßner | GHS Freudenberg | Freudenberg |
1986/87 | B | Tamara Everhartz | Canisius-Colleg | Berlin |
1987/88 | A | Katrin Fuchs | Volksschule Aindling | Aindling |
1987/88 | B | Shirin Soraya | Gymnasium | Unterhaching |
1988/89 | A | Diana Samija | Grund- und Hauptschule | Künzelsau |
1988/89 | B | Henning Sander | Wilhelm-Raabe-Schule | Bremerhaven |
1989-1999
Jahr | Gruppe | Name | Schule | Stadt | Land |
1989/90 | A | Sven Rüping | Kreuzschule | Coesfeld | NW |
1989/90 | B | Florian Baumgartner | Gymnasium Leopoldinum | Passau | BY |
1990/91 | A | Martin Fiebrandt | Volksschule | Oberfinning | BY |
1990/91 | B | Lisa Jaeger | Beethoven-Gymnasium | Bonn | NW |
1991/92 | A | Thomas Laue | Grund- und Hauptschule | Bad Rappenau | BW |
1991/92 | B | Thomas Schindler | A. Matrosse Oberschule | Chemnitz | SN |
1992/93 | A | Verena Karg | VS Stöttwang-Westendorf | Westendorf | BY |
1992/93 | B | Michael Kottke | OS Burgwedel | Burgwedel | NI |
1993/94 | A | Sarah Melchisedech | Geschwister-Scholl-HS | Trier | RP |
1993/94 | B | Michael Bierther | Nicolaus-Cusanus-Gymnasium | Bergisch Gladbach | NW |
1994/95 | A | Alexandra Darkow | Hauptschule Lunden | Lunden | SH |
1994/95 | B | Sarah Hamid | Leibniz-Gymnasium | Stuttgart | BW |
1995/96 | A | Nadine Stettner | Volksschule Weihenzell | Weihenzell | BY |
1995/96 | B | Britta Voß | Jugenddorf Christophorussch. | Rostock | MY |
1996/97 | A | Ingelise Kragh | Deutsche Schule Hadersleben | Haderslev | SH |
1996/97 | B | Anne Zarend | Jugenddorf Christophorussch. | Rostock | MV |
1997/98 | A | Julia Kuhlen | Kath. Hauptschule Neuwerk | Mönchengladbach | NW |
1997/98 | B | Johannes Köthke | III Orientierungsstufe | Gifhorn | NI |
1998/99 | A | Alexander Schmidt | Mittelschule Oberlößnitz | Radebeul | SN |
1998/99 | B | Leonie Achtnich | Johannes-Kepler-Gymnasium | Leonberg | BW |
1999-2009
Jahr | Gruppe | Name | Schule | Stadt | Land |
1999/00 | A | Livia-Christin Gottlöber | Mittelschule | Gaußig | SN |
1999/00 | B | Simon Andersch | Sekundarschule | Wittenberg | ST |
2000/01 | A | Nadine Rust | Volksschule Geisenhausen | Geisenhausen | BY |
2000/01 | B | Norman Fischer | Friedrich-Schiller-Gymnasium | Gera | TH |
2001/02 | A | Felix Müller | Herderschule | Hohenstein-Ernstthal | SN |
2001/02 | B | Woody Mues | Gymnasium Corveystraße | Hamburg | HH |
2002/03 | A | Uwe Graßhoff | Mittelschule Lößnitz | Radebeul | SN |
2002/03 | B | Niamh McKenna | Domschule | Schleswig | SH |
2003/04 | A | Vanessa Tuck | Rupertusschule | Bingen | RP |
2003/04 | B | Rebekka Müller | Orientierungsstufe | Hermannsburg | NI |
2004/05 | A | Yasmina Sakali | Josef Reding Schule | Holzwickede | NW |
2004/05 | B | Robert Köhler | Coppernicus Gymnasium | Norderstedt | SH |
2005/06 | A | Julia Terbrack | Walbert-Schule | Vreden | NW |
2005/06 | B | Anton Sprick | Carl-von-Ossietzky-Gymnasium | Hamburg | HH |
2006/07 | A | Julia Kade | Franz-von-Assisi-Schule | Augsburg | BY |
2006/07 | B | Christoph Wiesel | Geschwister-Scholl-Gymnasium | Unna | NW |
2007/08 | A | Justina Kämpf | Bischöfliches Maria-Montessori-Schulzentrum | Leipzig | SN |
2007/08 | B | Kai Gies | Bruno-Taut-Grundschule | Berlin | BE |
2008/09 | A | Nadja Sühnel | Staatl. Jenaplan-Schule | Jena | TH |
2008/09 | B | Franziska Kramer | Pädagogium | Schwerin | MV |
2009-2019
Jahr | Gruppe | Name | Schule | Stadt | Land |
2009/10 | A | Madeleen Zambo | Realschule plus | Mülheim-Kärlich | NW |
2009/10 | B | Tim Becker | Goetheschule | Kassel | HE |
2010/11 | A | Kushtrim Rusitovic | Hauptschule Im Kleefeld | Bergisch Gladbach | NW |
2010/11 | B | Alma Becker | Eisenhart-Schule | Potsdam | BB |
2011/12 | A | Monique Roszak | Sekundarschule | Bad Schmiedeberg | ST |
2011/12 | B | Josephine Martz | Gymnasium Eppendorf | Hamburg | HH |
2012/13 | Tom Niesporek | Deutsch-Französisches Gymnasium | Saarbrücken | SL | |
2013/14 | Luis Omer Džananović | Regionale Schule | Zehna | MV | |
2014/15 | Leonie Reinhardt | Arnoldischule | Gotha | TH | |
2015/16 | Matthias Stelzle | Gymnasium Bersenbrück | Bersenbrück | NI | |
2016/17 | Jarik Foth | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium | Quickborn | SH | |
2017/18 | Victoria Schaay | St.Joseph-Gymnasium | Rheinbach | NW | |
2018/19 | Anton Naab | IGS Johann Wolfgang von Goethe | Wismar | MV |
2019-2029
Jahr | Name | Schule | Ort | Land |
2019/20 | Jonna Bürger | Werkstattschule | Rostock | MV |
2020/21 | Lucie Mathias | Gymnasium am Römerkastell | Bad Kreuznach | RP |
2021/22 | Ada Grossmann | Bernhard-Strigel-Gymnasium | Memmingen | BY |
2022/23 | Mika Ekelhoff | Lise-Meitner-Gymnasium | Neuenhaus | NI |
2023/24 | Léni Falkenstein | Otto-Schott-Gymnasium Gonsenheim | Mainz | RP |